ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04416884 | "НЕДОБОЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА" | 1 | 1 | 18 263 160.00 |
04014252 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 9 | 3 | 17 526 565.80 |
04062216 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 13 | 3 | 8 897 658.00 |
02147345 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 | 2 | 1 412 244.00 |
03361780 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ" | 4 | 2 | 953 997.00 |
25082708 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 | 1 | 754 338.00 |
23245721 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 | 1 | 604 000.00 |
02010971 | БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ | 1 | 0 | 0.00 |
04418498 | ЧАГОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 2 | 0 | 0.00 |
22843868 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 9 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено