ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"

Код ЄДРПОУ
38013959
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
141
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 543 млн
Конверсія (кількість контрактів) 29 %
29 %
Конверсія (кількість контрактів)
127 млн
Вартість контрактів
-633 тис
Вартість додаткових угод
8
Подано скарг
% перемог 38 %
% поразок 63 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
26345736 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2 2 12 888 850.00
32835620 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОРСЕРВІС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 5 8 049 810.36
32955518 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ" 14 6 7 030 637.24
35586054 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВ-СИГНАЛ" 1 1 6 425 365.60
03345076 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "ЗАПОРІЖМІСЬКСВІТЛО" 1 1 3 983 996.00
03341598 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 2 3 864 000.00
05523814 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВАВТОДОР" 3 3 2 214 877.60
40226397 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 2 1 844 069.96
02071205 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 1 1 1 520 000.00
03357562 ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДРЯДНЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 3 3 1 429 992.40

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання