ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ
38143880
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
803
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 31 млн
Конверсія (кількість контрактів) 9 %
9 %
Конверсія (кількість контрактів)
7.63 млн
Вартість контрактів
-61 тис
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
38728360 Бердянська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України" 1 1 1 662 000.00
34984907 ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 5 3 963 995.36
00131587 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2 2 906 150.00
37573094 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 889 130.00
00131305 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" 9 2 825 681.41
33873405 ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ... 2 1 659 900.00
30408294 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КІНОКОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ ІМ.О.ДОВЖЕНКА" 1 1 349 060.80
37197165 ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ" 1 1 326 600.00
40940113 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬАВТОДОР" 2 2 223 549.93
33760279 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" 1 1 160 000.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання