ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 24 | 3 | 0 |
40191687 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛІС ХАРКІВ" | 22 | 20 | 0 |
02969099 | ТОВ "КРЕМІНСЬКИЙ ЗАВОД "РИТМ" | 9 | 0 | 4 |
2616412694 | ФОП Ковальов В.М. | 5 | 2 | 2 |
2550407357 | ФОП "ГЕОРГІЯН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ" | 4 | 1 | 0 |
40286087 | ТОВ РОСКВІТ | 4 | 0 | 0 |
2577817370 | ФОП "КОЗІЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ" | 3 | 1 | 1 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 3 | 1 | 2 |
3279804510 | ФОП ГЮЛНАЗАРЯН АРУТЮН АРСЕНОВИЧ | 3 | 3 | 0 |
37693002 | ТОВ "ФАВОРИТ-ГРУП" | 3 | 1 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено