ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
39926075 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ УКРIНСТРУМЕНТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" | 8 | 5 | 0 |
23522853 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 7 | 1 | 1 |
34184403 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАЦІЇ" | 7 | 3 | 4 |
- | Без конкуренції | 6 | 5 | 0 |
33192561 | ТОВ ОПТЕК | 3 | 1 | 1 |
37461045 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕХ» | 3 | 0 | 1 |
13671189 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Елватех" | 2 | 1 | 1 |
1866323253 | ФОП "РЯБКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ" | 2 | 0 | 2 |
23824749 | ПП "Виробничо-комерційна фірма "SUMY ELECTRON OPTICS"" | 2 | 1 | 0 |
32642016 | ТОВ "СОК ТРЕЙД" | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено