ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108578 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 55 510 000.00 |
25927519 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 39 021 600.00 |
39663933 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 21 834 900.00 |
38461879 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН... | 1 | 1 | 8 244 000.00 |
32576420 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" | 3 | 3 | 7 502 200.00 |
04062179 | СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА | 3 | 3 | 5 227 200.00 |
04386338 | МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 5 219 400.00 |
02142767 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯСИНУВАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 5 040 000.00 |
04544458 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ОРАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 2 | 4 814 400.00 |
36518741 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС" | 2 | 2 | 4 748 400.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено