ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05407870 | ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 3 | 2 | 1 090 646.00 |
22059117 | ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №21 М.ЖИТОМИРА | 2 | 2 | 278 100.00 |
13563963 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНО... | 2 | 2 | 275 899.00 |
04011928 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДМІНБУДИНКІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 4 | 1 | 210 000.00 |
22059146 | ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №24 | 1 | 1 | 95 400.00 |
22059198 | ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 30 | 1 | 1 | 86 240.00 |
22059063 | ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16 | 1 | 1 | 84 577.00 |
22059181 | ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 28 М.ЖИТОМИРА ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО | 1 | 1 | 84 577.00 |
22059130 | ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №23 ІМ. М.ОЧЕРЕТА | 2 | 1 | 80 762.00 |
22059229 | ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОЛЕГІУМ | 1 | 1 | 80 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено