Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДИНАТ ГРУП" | 1 | 1 | 8 244 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" | 3 | 1 | 5 280 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" | 1 | 1 | 952 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІКАР -АВТО" | 1 | 1 | 850 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 1 | 1 | 71 300.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 2 | 1 | 67 758.80 |
ФОП "Круглов С.І." | 3 | 3 | 63 274.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП" | 2 | 1 | 29 343.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГЕРМЕС-КОМП" | 1 | 0 | 0.00 |
ФЛП "Шишкун Денис Ігорович" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено