ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
24256282 | UA-2020-02-07-002120-c | 47 517 000.00 | 3 |
20048339 | UA-2020-07-06-000782-c | 150 000.00 | 1 |
42205277 | UA-2020-07-14-001788-a | 120 000.00 | 1 |
42205277 | UA-2020-07-14-001788-a | 80 000.00 | 1 |
41224168 | UA-2019-02-18-000145-a | 69 660.00 | 1 |
37533381 | UA-2019-05-20-000099-c | 68 705.52 | 1 |
3067011294 | UA-2020-06-25-001593-b | 45 000.00 | 1 |
37533381 | UA-2020-06-10-000168-a | 43 795.44 | 1 |
41224168 | UA-2020-03-13-001381-a | 38 739.00 | 1 |
2422404470 | UA-2020-04-01-001760-a | 37 260.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено