Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПОЖМАШИНА" | 5 | 4 | 1 619 869 716.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 1 | 1 | 37 800 000.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРАКТИКА" | 5 | 1 | 31 270 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ - 01" | 6 | 1 | 14 934 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМ-ПРОЕКТ" | 6 | 1 | 14 922 000.00 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 1 | 1 | 6 440 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ" | 5 | 1 | 6 315 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" | 5 | 1 | 5 288 250.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ ІНФОРМАЦІЙНО - ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РІШЕНЬ" | 12 | 7 | 725 896.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУМВЕСТ" | 27 | 18 | 701 303.44 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено