ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
05506460 | UA-2019-02-13-000112-a | 248 700.00 | 2 |
34248190 | UA-2020-02-27-004249-a | 47 264 100.00 | 1 |
40169929 | UA-2020-02-27-004249-a | 45 744 900.00 | 1 |
34248190 | UA-2019-08-09-001506-a | 8 148 000.00 | 1 |
41894173 | UA-2020-02-27-004249-a | 4 149 100.00 | 1 |
41919370 | UA-2020-02-27-004249-a | 2 286 500.00 | 1 |
41085735 | UA-2019-09-23-001634-a | 1 545 000.00 | 1 |
05506460 | UA-2020-01-24-002029-a | 334 700.00 | 1 |
42092130 | UA-2020-01-24-001364-b | 226 200.00 | 1 |
2408308226595 | UA-2019-08-20-002443-c | 62 993.64 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено