ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02214225 | ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА | 3 | 3 | 9 958 764.00 |
02214320 | ХАРКІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА ШКОЛА- ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 4 097 112.00 |
02214567 | ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ "БАХМУТСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА К... | 10 | 3 | 2 316 682.00 |
02214923 | КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИЩЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА | 3 | 2 | 879 536.00 |
33850860 | УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СПОРТУ ТА КУЛЬТУРИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 247 500.00 |
23638490 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 186 600.00 |
22202968 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 183 332.00 |
04340493 | МАНГУШСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 1 | 154 500.00 |
35648183 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)... | 2 | 1 | 137 412.00 |
37451566 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖА... | 1 | 1 | 113 256.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено