Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | 48 | 14 | 2 101 708.23 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АНДРІЯШ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 21 | 8 | 2 006 110.10 |
ФЛП "Трушкевич Наталія Анатоліївна" | 79 | 25 | 838 024.91 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОЛУБ МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА | 7 | 6 | 833 604.30 |
ФОП Демченко Олександр Валентинович | 46 | 28 | 642 311.71 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РОЗДОРОЖНЯ ЗІНАЇДА МИКОЛАЇВНА | 8 | 6 | 629 728.72 |
ФОП Демченко Максим Олександрович | 15 | 9 | 469 171.08 |
ФОП "КОРЯКІНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА" | 9 | 9 | 441 132.71 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНОВА ЛІДІЯ АНДРІЇВНА | 8 | 3 | 435 921.28 |
СМІЛЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ТИМУРІВЕЦЬ" | 2 | 2 | 359 716.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено