Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІДРОБУД" | 2 | 2 | 59 932 283.02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТЕК" | 3 | 2 | 53 023 125.44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 4 | 2 | 41 735 901.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС" | 3 | 1 | 37 408 284.14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ" | 1 | 1 | 35 766 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМС БУД" | 5 | 1 | 30 189 599.57 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІМІАНТ" | 8 | 1 | 18 445 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС" | 1 | 1 | 17 665 663.62 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ МАР... | 2 | 1 | 15 250 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСС-ТРАНЗИТ" | 2 | 1 | 11 643 317.74 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено