ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37445442 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 1 | 2 777 500.00 |
37479398 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 1 941 500.00 |
01993701 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 3 | 2 | 1 821 240.00 |
37448113 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 4 | 1 | 1 600 000.00 |
05480766 | УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ | 3 | 2 | 1 065 360.20 |
05408355 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 2 | 948 855.00 |
08735882 | ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ МВС УКРАЇНИ | 1 | 1 | 922 668.85 |
01994072 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ | 2 | 1 | 836 220.00 |
02125315 | ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА ПІДДУБНОГО | 1 | 1 | 796 500.00 |
23516367 | ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ - ІНТЕРНАТ" | 5 | 4 | 584 796.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено