ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЯ ПАРК"

Код ЄДРПОУ
38986599
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
300
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 307 млн
Конверсія (кількість контрактів) 21 %
21 %
Конверсія (кількість контрактів)
76.0 млн
Вартість контрактів
-2 млн
Вартість додаткових угод
9
Подано скарг
% перемог 44 %
% поразок 22 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
25253009 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1 1 129 824 614.00
25449824 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2 2 11 968 998.80
31725604 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 11 2 3 458 500.00
08576550 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ ПРИ ВІДДІЛІ ДАІ УПРАВЛІН... 89 9 1 908 969.08
35939939 УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 1 908 394.80
04056121 ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 2 1 898 907.60
40940113 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬАВТОДОР" 2 2 1 436 356.80
04056084 ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 4 2 1 396 806.00
03365707 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 1 245 729.60
03332033 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ... 3 1 1 079 820.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання