Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 1 | 1 | 1 103 405.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РАДІУС" ЛТД | 3 | 3 | 328 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" | 1 | 1 | 227 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСНО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГСЕРВІС-ДНІПРО" | 8 | 3 | 116 801.40 |
Фізична особа-підприємець Карпуленко Дмитро Ігорович | 19 | 7 | 116 083.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРТА 2015" | 6 | 5 | 105 733.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АРТ-ПРО" | 11 | 7 | 57 113.80 |
ФОП "ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ" | 1 | 1 | 50 000.00 |
ПІДПРИЄМСТВО "ЩИТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ІНВАЛІДІВ ТА УЧАСНИКІВ Б... | 1 | 1 | 42 499.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-2010" | 2 | 1 | 39 870.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено