ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
41050131 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 2 | 2 | 9 803 163.35 |
37470154 | УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄ... | 4 | 3 | 7 771 689.37 |
40206834 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЯШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 6 787 859.66 |
40506248 | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 2 | 6 048 432.46 |
03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 4 900 032.00 |
40207974 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МОГИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 3 500 043.78 |
40032148 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИН... | 1 | 1 | 3 460 837.63 |
26345736 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 3 456 795.47 |
02142566 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 3 399 500.00 |
37834197 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ" | 1 | 1 | 3 000 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено