ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42367749 | UA-2019-12-04-000182-b | 144 420 000.00 | 1 |
36530971 | UA-2019-04-18-000205-a | 144 319 599.00 | 1 |
42367749 | UA-2019-12-04-000053-b | 143 376 000.00 | 1 |
42367749 | UA-2019-01-02-000229-b | 109 968 000.00 | 3 |
42367749 | UA-2019-01-02-000626-c | 109 620 000.00 | 2 |
36716332 | UA-2019-12-21-000167-b | 104 390 000.00 | 1 |
36716332 | UA-2020-02-06-002450-b | 95 610 000.00 | 1 |
42367749 | UA-2019-01-02-000096-b | 63 431 599.38 | 2 |
42367749 | UA-2019-11-28-002839-b | 61 978 950.00 | 1 |
42367749 | UA-2019-02-01-004184-b | 59 821 771.38 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено