ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03328646 | ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТРАНС" | 5 | 2 | 1 147 751.35 |
03327925 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 | 1 | 99 999.99 |
02136100 | ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 5 399.99 |
00037478 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ | 1 | 0 | 0.00 |
00135390 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" | 1 | 0 | 0.00 |
00993001 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОЛЕВЕЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 0 | 0.00 |
02142520 | ВІДДІЛ ОСВІТИ П'ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 0 | 0.00 |
03358216 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТП-2528" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
03361508 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОД... | 1 | 0 | 0.00 |
03364889 | КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено