ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05408289 | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 2 | 1 | 111 760.00 |
39461089 | Сумський філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринар... | 1 | 1 | 62 999.00 |
03491406 | СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 2 | 31 476.00 |
39420037 | СУМСЬКА МИТНИЦЯ ДФС | 2 | 2 | 27 373.00 |
37970621 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СУМСЬКОМУ РАЙОНІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 13 749.00 |
23820094 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ТАЛА... | 2 | 2 | 12 834.00 |
02000381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 4 199.00 |
23818588 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІ... | 1 | 1 | 2 915.00 |
03326423 | ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" | 1 | 0 | 0.00 |
03527891 | ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено