ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40428935 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗБАРАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 1 | 8 464 500.00 |
40518321 | ВІДДІЛ ОСВІТИ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 2 | 5 045 522.79 |
38422934 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛАНОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 2 | 3 972 360.00 |
02145932 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БУЧАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 2 | 3 512 011.90 |
02547547 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУЧАЦЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ" | 2 | 1 | 2 679 999.00 |
02146050 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 2 045 411.00 |
40650849 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 1 726 504.00 |
04392735 | ЗОЛОТОПОТІЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 3 | 1 | 1 714 763.15 |
40704925 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ВІДДІЛ ОСВІТИ ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 2 | 1 | 1 575 040.00 |
02145910 | ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 1 425 271.75 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено