ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"

Код ЄДРПОУ
39589216
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02141638 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІС... 2 2 6 326 622.03
02141710 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 1 4 717 605.76
01983163 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 3 1 3 502 733.60
02141762 ВІДДІЛ ОСВІТИ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 2 3 381 229.73
02141727 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 2 2 626 129.02
05384318 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ №1 М.ЛУЦЬКА 1 1 2 236 162.87
02141609 ВІДДІЛ ОСВІТИ КІВЕРЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 3 2 1 745 816.48
40476360 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛОКАЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 1 1 647 029.68
01982940 КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 3 1 1 401 310.29
04333939 ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 1 1 090 025.58
Забагато даних для відображення, показані лише перші результати 10

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання