ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНТЕРА-ВІКНА"

Код ЄДРПОУ
39762659
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
127
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 33 млн
Конверсія (кількість контрактів) 40 %
40 %
Конверсія (кількість контрактів)
20.8 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02136100 ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 21 7 540 300.00
37899673 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" 4 2 472 998.00
24609125 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТР" 3 2 352 152.00
23031434 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №39 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬК... 3 1 167 800.00
40630665 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МЕТРОБУДІВСЬКА 4" 1 1 165 000.00
26443108 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЯСЛА-САДОК №56 "КАПІТОШКА" МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РА... 2 2 163 500.00
26443019 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЯСЛА-САДОК №119 "СВІТЛЯЧОК" МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ... 1 1 154 000.00
23031486 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №68 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬК... 1 1 145 200.00
08563524 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОРІХІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№88)" 1 1 133 800.00
37899757 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №11" 3 2 121 810.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання