ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3014901834 | UA-2020-01-22-002758-a | 96 000.00 | 1 |
3014901834 | UA-2019-01-30-004197-b | 96 000.00 | 1 |
3303602041 | UA-2019-01-30-004122-b | 96 000.00 | 1 |
3303602041 | UA-2020-01-22-002731-a | 96 000.00 | 1 |
40109063 | UA-2020-02-21-002308-b | 58 104.00 | 1 |
2438614595 | UA-2020-03-30-002552-b | 54 800.00 | 1 |
3494301959 | UA-2019-06-18-000832-c | 23 997.60 | 1 |
3303602041 | UA-2020-01-23-001311-a | 20 000.00 | 1 |
3014901834 | UA-2020-01-23-001340-a | 20 000.00 | 1 |
39415273 | UA-2019-03-06-000639-a | 15 990.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено