ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
36253988 | ТОВ ПРИВАТЕНЕРГО | 14 | 3 | 3 |
30178214 | ТОВ "ФІРМА "ДЕККЕР-УКРАЇНА" | 8 | 2 | 4 |
41503934 | ТОВ "КЛІМАТТЕХ СЕРВІС" | 8 | 3 | 1 |
39535464 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТКОМПЛЕКТ" | 7 | 1 | 1 |
40493302 | ТОВ "БРИЛІАНТС ГРУП" | 7 | 4 | 0 |
- | Без конкуренції | 5 | 3 | 0 |
25523360 | ТОВ "Євротехніка" | 5 | 1 | 1 |
35486817 | ТОВ "КЛІМАТ-МАЙСТЕР" | 4 | 0 | 1 |
35971773 | ТОВ "КОМФОРТ ТА КОМУНІКАЦІЇ" | 3 | 1 | 0 |
36940369 | ТОВ "ЕЙРКЛІМ УКРАЇНА" | 3 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено