ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 19 | 6 | 3 |
37037544 | ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СОКАР УКРАЇНА | 19 | 6 | 1 |
41367994 | ТОВ ТОРУМ | 19 | 6 | 8 |
38489035 | ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | 12 | 5 | 2 |
00152307 | ПАТ "Укртатнафта" | 10 | 3 | 1 |
40976600 | ТОВ Південна паливно-експедиційна компанія | 6 | 3 | 1 |
40428668 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 4 | 1 | 2 |
36980223 | ТОВ "ГАЗТРИМ" | 3 | 2 | 0 |
41451174 | ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2018" | 3 | 2 | 2 |
42656879 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЗТРІМ" | 2 | 2 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено