ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
38136517 | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 4 | 2 | 47 440.00 |
04372448 | МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 27 490.00 |
33244415 | ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МАРІУПОЛЬС... | 2 | 2 | 23 412.00 |
23152907 | НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 20 000.00 |
34933040 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 9 227.01 |
02221171 | КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ | 1 | 1 | 8 440.00 |
20196488 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЖОВТНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПОГЛИБЛЕНИМ ПРОФЕСІЙНО... | 1 | 1 | 8 123.00 |
02216000 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 1 | 1 | 6 948.00 |
39751280 | НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ | 1 | 1 | 6 499.00 |
02225335 | ЖИТОМИРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 5 280.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено