ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ-МЕЙК"

Код ЄДРПОУ
39939419
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
59.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 90 млн
Конверсія (кількість контрактів) 19 %
19 %
Конверсія (кількість контрактів)
23.4 млн
Вартість контрактів
-21 тис
Вартість додаткових угод
6
Подано скарг
% перемог 0 %
% поразок 83 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
40123439 Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 35 14 33 508 721.97
40081305 Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська заліз... 19 7 21 095 397.22
40081326 Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 9 4 8 643 694.68
40081347 Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 3 2 4 879 116.00
40081195 Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 5 2 4 085 980.80
04737111 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧ... 11 1 3 240 000.00
34702930 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВ... 1 1 2 622 000.00
40081221 Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 5 2 1 889 340.00
40081216 Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... 6 1 1 871 520.00
31725604 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 2 1 1 606 800.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання