ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03359026 | КОРПОРАЦІЯ КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" | 20 | 9 | 39 377 000.00 |
25253009 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 7 | 2 | 9 648 169.04 |
25449824 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 3 | 2 | 4 249 000.00 |
25829550 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 32 | 14 | 2 923 900.00 |
25878206 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37 | 2 | 1 950 000.00 |
03365707 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 940 000.00 |
00185028 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 | 2 | 1 | 470 000.00 |
05445267 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА" | 1 | 1 | 149 900.00 |
24014538 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 73 350.00 |
01125761 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено