ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
32365436 | UA-2019-06-07-000229-c | 163 837.06 | 1 |
42814633 | UA-2020-01-31-002110-c | 4 850 000.00 | 3 |
41022256 | UA-2019-01-17-002527-c | 321 634.88 | 1 |
42814633 | UA-2020-04-18-000671-a | 2 265 591.65 | 1 |
38110834 | UA-2019-12-02-003530-b | 2 100 000.00 | 1 |
42814633 | UA-2019-05-20-001294-b | 1 024 236.46 | 1 |
34663640 | UA-2019-11-22-000668-a | 970 000.00 | 1 |
38110834 | UA-2019-09-12-002378-b | 945 000.00 | 1 |
42814633 | UA-2020-04-18-001240-b | 884 408.35 | 1 |
43430418 | UA-2020-01-15-000707-a | 763 200.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено