Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЮРЗАХИСТ" | 38 | 7 | 3 083 582.50 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" | 2 | 1 | 1 765 645.66 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "Н.З. ТЕХНО" | 36 | 6 | 1 716 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО" | 4 | 2 | 1 619 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДСНАБ" | 25 | 7 | 1 071 524.75 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-2013" | 1 | 1 | 957 819.06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА ЗИСК" | 23 | 4 | 747 194.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІДНИЙ ПРОДУКТ" | 49 | 4 | 730 000.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНДІЯ" | 1 | 1 | 561 330.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" | 1 | 1 | 520 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено