Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРАКОМ" | 2 | 2 | 1 168 640.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙТІ БІЗНЕС СОЛЮШН" | 1 | 1 | 403 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПС СОЛЮШЕНЗ" | 4 | 1 | 354 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОНЕТ" | 2 | 1 | 311 004.00 |
ФОП Павловська Світлана | 1 | 1 | 165 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАБЕЛЬ-ЦЕНТР" | 5 | 1 | 135 379.43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРЕЙТЕД СОЛЮШНЗ" | 9 | 3 | 122 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНСЕЙ ГРУП" | 1 | 1 | 74 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВІАС" | 2 | 1 | 61 375.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУЕТ ПАУЕР" | 1 | 1 | 59 550.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено