Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ПРАЙМ МЕГАПОЛІС" | 4 | 2 | 8 004 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕФОННІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ "АНФЕР" | 3 | 3 | 5 367 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА СМАКУ" | 5 | 4 | 3 161 330.34 |
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГІС" | 1 | 1 | 2 835 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІБРА-ЛАЙН" | 8 | 3 | 1 479 693.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ШИНА ГРУП" | 4 | 2 | 1 215 240.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО -КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВЕСНА - ДІЛОГІЯ" | 3 | 2 | 1 155 428.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЮС-СЕРВІС" | 41 | 10 | 1 025 286.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД" | 344 | 6 | 919 526.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП" | 303 | 13 | 791 350.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено