ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
05541114 | UA-2019-05-17-000305-b | 1 012 329.88 | 1 |
40075815 | UA-2019-03-27-001244-a | 29 796.12 | 2 |
40075815 | UA-2019-03-27-003024-b | 20 177.10 | 1 |
36532366 | UA-2019-02-13-000891-c | 165 748.44 | 1 |
37301466 | UA-2019-04-11-002525-a | 40 278.24 | 1 |
03327115 | UA-2019-03-27-001244-a | 1 858.78 | 4 |
37391099 | UA-2020-03-18-004177-b | 13 296.00 | 1 |
37391099 | UA-2020-03-19-001111-c | 5 412.00 | 1 |
19282171 | UA-2019-12-11-001927-a | 97 224.06 | 1 |
2054215129 | UA-2019-03-29-000591-c | 212 850.00 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено