Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНЗИТ" | 5 | 2 | 12 295 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНАПРІС" | 3 | 2 | 10 555 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ОЙЛ 2012" | 8 | 2 | 9 411 285.71 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ЛАЙФ ЗАПОРІЖЖЯ" | 4 | 2 | 1 697 674.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 1 100 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАД АВТО" | 4 | 1 | 881 500.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОСТЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МУСІЙОВИЧ | 1 | 1 | 700 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "НАДЕЖДА" | 2 | 1 | 687 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДЗАПЧАСТИНА" | 1 | 1 | 597 365.70 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ" | 1 | 1 | 240 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено