ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
23878320 | UA-2019-03-29-000683-a | 3 852 970.00 | 2 |
23789734 | UA-2019-03-04-001715-b | 3 743 100.00 | 7 |
21673832 | UA-2019-12-09-000547-a | 3 685 200.00 | 1 |
23878320 | UA-2020-02-05-001224-c | 3 501 000.00 | 1 |
42722773 | UA-2020-02-14-002007-b | 3 470 849.10 | 2 |
42093239 | UA-2019-01-14-001172-b | 2 408 873.87 | 1 |
37407831 | UA-2019-02-01-001863-b | 1 999 217.40 | 1 |
42093239 | UA-2019-12-18-000962-c | 1 728 920.00 | 1 |
08571794 | UA-2020-03-05-002211-c | 1 658 364.00 | 1 |
37301466 | UA-2020-02-26-000249-b | 1 629 920.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено