ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
20077720 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 2 | 2 | 3 480 990.40 |
30019801 | ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРТРАНСГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 5 | 2 | 3 115 843.40 |
00131819 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 1 | 1 | 1 998 918.00 |
00156630 | Філія "БМФ "УКРГАЗПРОМБУД" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 4 | 3 | 1 147 058.40 |
03491234 | ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 1 | 434 697.59 |
26304855 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 199 581.72 |
23517243 | Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 14 | 3 | 143 928.00 |
34874347 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 99 840.00 |
39788771 | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ | 1 | 1 | 17 490.00 |
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 1 | 1 | 14 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено