ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04326247 | ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 3 | 1 | 2 288 262.43 |
02141503 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 1 197 463.00 |
02226783 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 204 894.00 |
03191845 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ БЕРШАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 103 113.00 |
02141443 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 69 000.00 |
02141294 | ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕРШАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 8 000.00 |
02141472 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
04329547 | ДЖУЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
04329627 | П'ЯТКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
04329725 | ШЛЯХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено