ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
26447320 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 64 | 18 | 4 985 186.73 |
01983714 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СТАРОБІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙ... | 8 | 7 | 3 287 317.48 |
04542985 | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 27 | 6 | 2 806 784.76 |
01983654 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 18 | 8 | 2 232 700.00 |
02006936 | Філія "Петропавлівська лікарня Станично-Луганського РТМО" | 4 | 3 | 522 050.00 |
01990217 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "БАХМУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 2 | 1 | 514 000.00 |
01988887 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ... | 1 | 1 | 148 730.00 |
01983559 | БІЛОКУРАКИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 2 | 115 850.00 |
01983826 | ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 1 | 81 534.00 |
19084117 | ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | 1 | 1 | 11 098.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено