Донецька залізниця

Код ЄДРПОУ
40150216
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

52.17 %
937 шт
Кількість договорів
Кількість договорів (конкурентні процедури) 886 шт
Кількість договорів (неконкурентні процедури) 51
585 млн
Вартість договорів
Вартість договорів (конкурентні процедури) 563 млн
Вартість договорів (неконкурентні процедури) 23 млн
109
Отримано скарг
% перемог 28 %
% поразок 50 %
1 тис
Кількість змін до договорів
1 млн
Вартість змін до договорів

Оцінки

1.2
Всього відгуків 6
1
5
2
1
3
0
4
0
5
0

Останні відгуки

ТОП-10 постачальників

Назва Пропозицій Договорів Вартість договорів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ" 3 1 25 520 000.00
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 11 8 22 813 472.90
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСКРАТЕЛ УКРАЇНА" 5 2 20 759 565.96
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТРАНСАВТОМАТИКА" 32 9 19 297 873.18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧАВТОМАТИКА" 4 1 18 300 000.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-870" 2 2 16 035 180.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ" 14 5 13 925 580.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВІК-2006" 15 12 13 885 084.44
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНОЛЛІОН" 18 13 11 892 354.72
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 38 3 11 517 300.00

Додаткові угоди

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання