ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02142632 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 4 | 4 | 1 121 885.14 |
34081517 | ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА | 1 | 1 | 481 622.71 |
33491364 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ... | 3 | 3 | 387 000.00 |
40761077 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3 | 3 | 249 800.00 |
02142690 | ВІДДІЛ ОСВІТИ МАР'ЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 179 069.60 |
22027005 | МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ | 3 | 1 | 138 700.00 |
21982042 | ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 114 998.00 |
05380390 | НОВОСЕЛИДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 2 | 1 | 69 900.00 |
04341790 | ЧЕРКАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 50 999.00 |
04342602 | РАЙСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 1 | 29 800.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено