ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40833722 | ТОВ Проектна компанія АРКОН | 26 | 3 | 0 |
38839386 | ТОВ "ГРУПА ІНСТИТУТІВ ПО ПРОЕКТУВАННЮ "ГІПРОПРОМ БУД" | 16 | 3 | 1 |
35373523 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Златограф-Проект" | 10 | 1 | 3 |
40692135 | ТОВ "Сервісний центр нерухомості" | 10 | 0 | 0 |
2828409701 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИГАЛІК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА | 8 | 0 | 0 |
3141201727 | Фізична особа-підприємець Бондаренко Катерина Сергіївна | 8 | 0 | 8 |
3248417135 | Фізична особа-підприємець Махлай Олександр Олександрович | 8 | 0 | 0 |
31943632 | ПП "САБІ" | 7 | 2 | 1 |
33698777 | ТОВ "Інститут Сумипроект" | 7 | 1 | 0 |
3490705869 | ФОП "САЗОНОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА" | 7 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено