ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05455707 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 2 | 1 | 508 255.20 |
30401456 | ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ" | 1 | 1 | 459 688.50 |
39465937 | ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ ДФС | 1 | 1 | 313 068.10 |
02426097 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЗОРРО" | 1 | 1 | 231 614.40 |
03348465 | ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА ФІРМА "ЛЬВІВСПЕЦКОМУНТРАНС" | 2 | 1 | 199 903.20 |
03491398 | ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 191 914.80 |
36588948 | НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ" | 1 | 1 | 164 868.00 |
40020572 | Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Філія публічн... | 1 | 1 | 92 486.76 |
40020703 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" (ФІЛІЯ ПУБЛІЧН... | 1 | 1 | 87 796.80 |
01280527 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4" ДНІПРОПЕТРОВС... | 1 | 1 | 80 327.52 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено