ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
35446659 | UA-2019-11-05-002184-b | 486 996.00 | 2 |
42339711 | UA-2019-06-11-003239-b | 600 000.00 | 3 |
30677450 | UA-2019-02-11-002898-b | 360 000.00 | 2 |
39197392 | UA-2020-07-01-008328-a | 6 790 240.00 | 1 |
25021641 | UA-2020-06-25-011233-a | 6 577 800.00 | 1 |
35446659 | UA-2020-01-21-003907-a | 6 000 000.00 | 2 |
39197392 | UA-2020-09-10-010745-b | 5 490 240.00 | 1 |
25021641 | UA-2020-07-22-008135-b | 3 640 920.00 | 1 |
34294451 | UA-2020-08-11-008577-a | 3 442 000.00 | 1 |
39197392 | UA-2019-08-21-003047-c | 3 399 550.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено