Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦ... | 22 | 15 | 535 811 374.28 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ... | 22 | 12 | 395 108 115.42 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 15 | 14 | 346 474 107.76 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 12 | 12 | 335 993 437.26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕРОК 99" | 17 | 11 | 207 647 321.47 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІДРОСПОРУДИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 8 | 6 | 202 801 261.38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАКЦІЯ ІНФРА" | 3 | 1 | 199 130 722.82 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛГАЗБУД" | 5 | 2 | 103 643 880.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІЯ -Д" | 10 | 5 | 94 127 505.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНАЛЬНИК" | 3 | 1 | 93 934 365.60 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено