Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 325 | 308 | 326 898 535.87 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАНА" | 60 | 56 | 46 891 212.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРИНГОВА КОМПАНІЯ" | 214 | 2 | 43 612 287.57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГОРА-Н" | 45 | 9 | 42 655 477.68 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 2 | 1 | 38 765 610.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 5 | 3 | 36 061 834.77 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС" | 80 | 46 | 29 552 035.94 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-2010" | 20 | 7 | 24 055 089.90 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІН ПЛЮС" | 28 | 23 | 23 210 535.74 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕТАЛОН-2010" | 57 | 37 | 22 966 208.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено