ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04056115 | ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 25 | 11 | 17 054 900.40 |
04056109 | ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 16 | 11 | 11 374 516.00 |
04056084 | ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 | 5 | 8 195 700.00 |
04372282 | ЗИМНОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 1 | 7 955 802.00 |
26269892 | ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 3 | 1 | 2 800 000.00 |
20847537 | ГАЛИЦЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 | 1 | 2 232 500.00 |
25258931 | СИХІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 1 339 743.60 |
04056121 | ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 1 000 000.00 |
03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" | 3 | 0 | 0.00 |
04055950 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено