ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
34396623 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 79 | 14 | 16 |
38626199 | ТОВ "Запоріжкомунсталь" | 56 | 5 | 13 |
42403886 | ТОВ "РЕНТОК ГРУП" | 49 | 9 | 16 |
37941143 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСТАЛЬ" | 47 | 4 | 5 |
14307570 | ПрАТ "Барський машинобудівний завод" | 39 | 7 | 11 |
31362298 | ТОВ ЕКО-Львів | 37 | 8 | 9 |
40374335 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РЕЛАЙН" | 33 | 2 | 4 |
43016485 | ТОВ "СКС" | 27 | 3 | 7 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 16 | 7 | 3 |
42455122 | ТОВ "ЕЙ БІ ГРУПП" | 15 | 3 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено