ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
30366972 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТОПОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ... | 1 | 1 | 184 381.32 |
30366904 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРЕМЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ БРАТІВ ЗОСІМА НІКОЛ... | 1 | 1 | 162 899.00 |
14321765 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2253 | 1 | 1 | 152 899.00 |
26112972 | Філія "Магістральні нафтопроводи "Дружба" Публічного акціонерного товариства "Укртранснафта" | 1 | 1 | 149 998.00 |
04372282 | ЗИМНОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 135 000.00 |
02125838 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 | 6 | 5 | 101 012.74 |
02011284 | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 57 000.00 |
02141615 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 54 999.00 |
08104621 | Військова частина А0281 | 2 | 1 | 54 426.66 |
26598450 | Військова частина К1415 | 2 | 1 | 38 690.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено